| 內容物(成分) | 鵝油、紅蔥頭、鹽 |
| 產品特色 | ◆不經過化學精煉過程,沒有油垢味。◆台灣雲林的鵝油及台南產紅蔥頭,新鮮直送工廠製作。◆鵝油為動物性脂肪中,無反式脂肪,且不飽和脂肪酸最高的油。◆榮獲2020食品界米其林鑑賞iTQi比利時國際頂級美味大獎◆榮獲2020AA無添加協會鑑賞,全球純粹風味評鑑最高等級三顆星 |
| 商品說明 | 一匙上等鵝油香蔥搭配斤黃香酥的台灣土產紅蔥頭,少許醬油膏,拌麵拌菜,輕鬆料理出道地台灣家鄉味。 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量35公克,本包裝含10份。每份熱量 281大卡、蛋白質 0.4公克、脂肪30公克、飽和脂肪10.4公克、反式脂肪0公克、碳水化合物2.3公克、糖0.2公克、鈉448毫克。每100公克熱量802.9大卡、蛋白質1.2公克、脂肪85.7公克、飽和脂肪29.7公克、反式脂肪0公克、碳水化合物6.7公克、糖0.5公克、鈉1278.9毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 可搭配少許醬油膏,拌麵、拌飯、拌菜。 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國内負責廠商 | 卜立股份有限公司 0800-888-620 桃園市平鎮區文心路132號14樓 08:30-17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 卜立股份有限公司 0800-888-620 桃園市平鎮區文心路132號14樓 08:30-17:00 |
| 製造廠商 | 卜立股份有限公司 0800-888-620 桃園市平鎮區文心路132號14樓 08:30-17:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-153311051-00000-7 |
| 產品責任保險字號 | 富邦產險0500字第22AML0001406號 2023/09/19 |
| 過敏源註記 |
此商品暫無評價
為了讓您有更好的網站使用體驗,我們會使用一些稱為「Cookie」的小檔案來記住您的偏好設定、分析網站使用情況,並提供適合您的內容。您可以選擇要使用哪些功能。
確保網站基本功能正常運作,例如:登入狀態、購物車內容、安全防護等。
了解訪客如何使用網站,例如:最受歡迎的頁面、停留時間、點擊行為等。
根據您的瀏覽習慣顯示相關的廣告和產品推薦。
記住您的個人偏好,例如:語言選擇、字體大小、主題顏色等。



